[비즈니스포스트] 3분기 국내 기업의 성장성이 둔화했으나 수익성은 개선된 것으로 나타났다.
17일 한국은행이 발표한 ‘2024년 기업경영분석 결과’에 따르면 비금융 영리법인기업의 성장성을 나타내는 매출 증가율은 2분기 5.3%에서 3분기 4.3%로 1.0%포인트 감소했다.
업종별로 살펴보면 제조업의 매출 증가율은 2분기 7.3%에서 3분기 4.9%로 2.4%포인트 감소했다.
반면 비제조업의 매출 증가율은 2분기 2.6%에서 3분기 3.5%로 0.9%포인트 증가했다.
기업규모별로 보면 대기업은 2분기 5.4%에서 3분기 4.7%로 0.7%포인트 감소했다. 중소기업도 2분기 2.7%에서 3분기 2.3%로 0.4%포인트 줄었다.
수익성 지표인 매출 대비 영업이익률은 3분기 5.8%로 2분기 4.0% 대비 1.8%포인트 상승했다.
매출 대비 세전순이익률도 3분기 5.6%로 2분기 5.1%와 비교해 0.5%포인트 증가했다.
안정성 지표는 엇갈렸다.
부채비율은 2분기 88.9%에서 3분기 87.8%로 낮아졌다. 반면 차입금의존도는 2분기 25.2%에서 3분기 25.4%로 소폭 증가했다. 조승리 기자
17일 한국은행이 발표한 ‘2024년 기업경영분석 결과’에 따르면 비금융 영리법인기업의 성장성을 나타내는 매출 증가율은 2분기 5.3%에서 3분기 4.3%로 1.0%포인트 감소했다.
▲ 3분기 국내 기업들의 성장성이 둔화한 것으로 나타났다고 17일 한국은행이 밝혔다.
업종별로 살펴보면 제조업의 매출 증가율은 2분기 7.3%에서 3분기 4.9%로 2.4%포인트 감소했다.
반면 비제조업의 매출 증가율은 2분기 2.6%에서 3분기 3.5%로 0.9%포인트 증가했다.
기업규모별로 보면 대기업은 2분기 5.4%에서 3분기 4.7%로 0.7%포인트 감소했다. 중소기업도 2분기 2.7%에서 3분기 2.3%로 0.4%포인트 줄었다.
수익성 지표인 매출 대비 영업이익률은 3분기 5.8%로 2분기 4.0% 대비 1.8%포인트 상승했다.
매출 대비 세전순이익률도 3분기 5.6%로 2분기 5.1%와 비교해 0.5%포인트 증가했다.
안정성 지표는 엇갈렸다.
부채비율은 2분기 88.9%에서 3분기 87.8%로 낮아졌다. 반면 차입금의존도는 2분기 25.2%에서 3분기 25.4%로 소폭 증가했다. 조승리 기자